Пакетные предложения

Пакетные предложения
Услуги | Пакет МИНИМАЛЬНЫЙ |
Пакет СТАНДАРТ скидка 3% |
Пакет МАКСИМАЛЬНЫЙ скидка 5% |
Съем, установка колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
Шиномонтаж, перекидка | ✓ | ✓ | ✓ |
Лазерная балансировка | ✓ | ✓ | ✓ |
Технологическая мойка колес | ✓ | ✓ | ✓ |
Устранение негерметичности по ободу диска | ✓ | ✓ | |
Обработка ступицы и резьбовых соединений | ✓ | ||
Вентиль | ✓ | ||
Пакет | ✓ |
Диаметр | Пакет Минимальный | Пакет Стандарт | Пакет Максимальный | |||
Цены (седан) | Цены (минивен, кроссовер) | Цены (седан) | Цены (минивен, кроссовер) | Цены (седан) | Цены (минивен, кроссовер) | |
R12-R13 | 1 640 | – | 2 280 | – | 2 960 | – |
R14 | 1 720 | 2 080 | 2 360 | 2 720 | 3 040 | 3 400 |
R15 | 1 880 | 2 120 | 2 520 | 2 760 | 3 200 | 3 440 |
R16 | 2 040 | 2 440 | 2 680 | 3 080 | 3 360 | 3 760 |
R17 | 2 200 | 2 520 | 2 840 | 3 160 | 3 520 | 3 840 |
R18 | 2 280 | 2 680 | 2 920 | 3 320 | 3 600 | 4 000 |
R19 | 2 440 | 2 760 | 3 080 | 3 400 | 3 760 | 4 080 |
R20 | 2 800 | 2 880 | 3 440 | 3 520 | 4 120 | 4 200 |
R21 | 2 880 | 2 920 | 3 520 | 3 560 | 4 200 | 4 240 |
R22 и более | 2 960 | 2 960 | 3 600 | 3 600 | 4 280 | 4 280 |
29 марта 2022